Project Description
ÜRÜN AÇIKLAMASI:
Verimliliği yüksek olan bu ürünlerde, bakır taşıyıcı borular üzerine bakır sellektif (selektif) yüzeyli sacların ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılarak birleştirilmesi ile oluşturulur. Full Plate Bakır Selektif absorber plaka ile bakır boru ultrasonik kaynakla doğrusal olarak kesintisiz şekilde birleştirilir. Bu şekilde birleşimde plaka ile boru tam temas eder ve elde edilen ısının homojen şekilde dağılması sağlanır.
Bulutlu havalarda kollektör verimliliğini yükselten sellektif yüzeyli bakır kollektörler, daha çok az güneş alan bölgelerde tercih edilmektedir.
Güneş ışınlarının emilimi ve enerjiye dönüşümü en üst düzeye çıkartılmıştır.
Bakır boru ve Sellektif Yüzeyli Bakır Kanatlıdır,
Extrüzyon Alüminyum Kasa,
Opsiyonel olarak prizmatik cam,
Opsiyonel olarak Kaya yünü.

Teknik Özellikler
MODEL »»» | DSCCF18 | DSCCF20 | DSCCF25 |
---|---|---|---|
Dış Ölçüleri : | 930x1930x92 mm | 1005x2005x93 mm | 1220x2005x92 mm |
Brüt Alan : | 1.795 m² | 2.015 m² | 2.246 m² |
Açıklık Alanı : | 1.618 m² | 1.829 m² | 2.246 m² |
Absorber Alanı : | 1.618 m² | 1.829 m² | 2.246 m² |
Ağırlık : | 33,5 Kg | 37 Kg | 43,5 Kg |
Kasa Malzemesi : | Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasa | Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasa | Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasa |
Sızdırmazlık Malzemesi : | EPDM Conta & Silikon & Alüminyum Çıta | EPDM Conta & Silikon & Alüminyum Çıta | EPDM Conta & Silikon & Alüminyum Çıta |
Absorber Malzemesi : | Titanyum Kaplı Sellektif Bakır Tüm Yüzey | Titanyum Kaplı Sellektif Bakır Tüm Yüzey | Titanyum Kaplı Sellektif Bakır Tüm Yüzey |
Kaynak Metodu : | Ultrasonik Kaynaklı | Ultrasonik Kaynaklı | Ultrasonik Kaynaklı |
Absorber Levha Kalınlığı : | 0,20 mm | 0,20 mm | 0,20 mm |
Boru Malzemesi : | Bakır | Bakır | Bakır |
Kanat Boru Ölçüsü : | 8/12 mm | 8/12 mm | 8/12 mm |
Kanat Boru Kalınlığı : | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm |
Toplama Boru Ölçüsü : | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Toplama Boru Kalınlığı : | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm |
Borular Arası Mesafe : | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Boru Sayısı : | 2 Toplama, 8 Kanat | 2 Toplama, 9 Kanat | 2 Toplama, 10 Kanat |
Cam Malzemesi : | Düşük Demirli Temperli Prizmatik Cam | Düşük Demirli Temperli Prizmatik Cam | Düşük Demirli Temperli Prizmatik Cam |
Cam Kalınlığı : | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Termal İzolasyon Malzemesi : | Kaya Yünü | Kaya Yünü | Kaya Yünü |
Termal İzolasyon Kalınlığı : | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Isı Transfer Akışkanı : | Su ve Glikol | Su ve Glikol | Su ve Glikol |
Akış Debisi : | 0,0315 - 0,0325 kg/s | 0,037 - 0,038 kg/s | 0,044 - 0,045 kg/s |
Maks. Operasyon Sıcaklığı : | 110 °C | 110 °C | 110 °C |
Durgun Sıcaklığı : | 153,7 °C | 153,7 °C | 153,7 °C |
Maksimum Çalışma Basıncı : | 0,6 MPa (6 Bar) | 0,6 MPa (6 Bar) | 0,6 MPa (6 Bar) |
Maksimum Test Basıncı : | 0,9 MPa (9 Bar) | 0,9 MPa (9 Bar) | 0,9 MPa (9 Bar) |
Arka Levha : | Gofrajlı Alüminyum Levha | Gofrajlı Alüminyum Levha | Gofrajlı Alüminyum Levha |
Montaj Modları : | Çatı içi, çatı üstü, dam | Çatı içi, çatı üstü, dam | Çatı içi, çatı üstü, dam |
Benzer Ürünlerimiz